Hijri Calendar 2030 (1451–1452 AH)
Hijri and Gregorian calendar for 2030 by Umm al-Qura: the start of every Hijri month, Islamic occasions and a full dual-date calendar.
Islamic Occasions 2030
| Occasion | Hijri date | Date |
| Ramadan begins | 1 Ramadan 1451 AH | |
| Eid al-Fitr | 1 Shawwal 1451 AH | |
| Arafat Day | 9 Dhu al-Hijjah 1451 AH | |
| Eid al-Adha | 10 Dhu al-Hijjah 1451 AH | |
| Islamic New Year | 1 Muharram 1452 AH | |
| Ashura | 10 Muharram 1452 AH | |
| Prophet's Birthday | 12 Rabi al-Awwal 1452 AH | |
| Isra and Mi'raj | 27 Rajab 1452 AH | |
| Mid-Shaban | 15 Shaban 1452 AH | |
| Ramadan begins | 1 Ramadan 1452 AH | |
Start of Hijri Months in 2030
| Hijri month | Starts |
| Ramadan 1451 AH | |
| Shawwal 1451 AH | |
| Dhu al-Qadah 1451 AH | |
| Dhu al-Hijjah 1451 AH | |
| Muharram 1452 AH | |
| Safar 1452 AH | |
| Rabi al-Awwal 1452 AH | |
| Rabi al-Thani 1452 AH | |
| Jumada al-Ula 1452 AH | |
| Jumada al-Akhirah 1452 AH | |
| Rajab 1452 AH | |
| Shaban 1452 AH | |
| Ramadan 1452 AH | |
2030 Dual Calendar, Month by Month
Large number: Gregorian day. Small number: Hijri day.
January 2030
Shaban 1451 – Ramadan 1451 AH
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | 126 | 227 | 328 | 429 | 51 Ramadan |
| 62 | 73 | 84 | 95 | 106 | 117 | 128 |
| 139 | 1410 | 1511 | 1612 | 1713 | 1814 | 1915 |
| 2016 | 2117 | 2218 | 2319 | 2420 | 2521 | 2622 |
| 2723 | 2824 | 2925 | 3026 | 3127 | | |
February 2030
Ramadan 1451 – Shawwal 1451 AH
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | | 128 | 229 |
| 330 | 41 Shawwal | 52 | 63 | 74 | 85 | 96 |
| 107 | 118 | 129 | 1310 | 1411 | 1512 | 1613 |
| 1714 | 1815 | 1916 | 2017 | 2118 | 2219 | 2320 |
| 2421 | 2522 | 2623 | 2724 | 2825 | | |
March 2030
Shawwal 1451 – Dhu al-Qadah 1451 AH
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | | 126 | 227 |
| 328 | 429 | 530 | 61 Dhu al-Qadah | 72 | 83 | 94 |
| 105 | 116 | 127 | 138 | 149 | 1510 | 1611 |
| 1712 | 1813 | 1914 | 2015 | 2116 | 2217 | 2318 |
| 2419 | 2520 | 2621 | 2722 | 2823 | 2924 | 3025 |
| 3126 | | | | | | |
April 2030
Dhu al-Qadah 1451 – Dhu al-Hijjah 1451 AH
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 127 | 228 | 329 | 41 Dhu al-Hijjah | 52 | 63 |
| 74 | 85 | 96 | 107 | 118 | 129 | 1310 |
| 1411 | 1512 | 1613 | 1714 | 1815 | 1916 | 2017 |
| 2118 | 2219 | 2320 | 2421 | 2522 | 2623 | 2724 |
| 2825 | 2926 | 3027 | | | | |
May 2030
Dhu al-Hijjah 1451 – Muharram 1452 AH
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | 128 | 229 | 330 | 41 Muharram |
| 52 | 63 | 74 | 85 | 96 | 107 | 118 |
| 129 | 1310 | 1411 | 1512 | 1613 | 1714 | 1815 |
| 1916 | 2017 | 2118 | 2219 | 2320 | 2421 | 2522 |
| 2623 | 2724 | 2825 | 2926 | 3027 | 3128 | |
June 2030
Muharram 1452 – Safar 1452 AH
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | | | 129 |
| 230 | 31 Safar | 42 | 53 | 64 | 75 | 86 |
| 97 | 108 | 119 | 1210 | 1311 | 1412 | 1513 |
| 1614 | 1715 | 1816 | 1917 | 2018 | 2119 | 2220 |
| 2321 | 2422 | 2523 | 2624 | 2725 | 2826 | 2927 |
| 3028 | | | | | | |
July 2030
Safar 1452 – Rabi al-Awwal 1452 AH
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 129 | 21 Rabi al-Awwal | 32 | 43 | 54 | 65 |
| 76 | 87 | 98 | 109 | 1110 | 1211 | 1312 |
| 1413 | 1514 | 1615 | 1716 | 1817 | 1918 | 2019 |
| 2120 | 2221 | 2322 | 2423 | 2524 | 2625 | 2726 |
| 2827 | 2928 | 3029 | 3130 | | | |
August 2030
Rabi al-Thani 1452 – Jumada al-Ula 1452 AH
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | 11 Rabi al-Thani | 22 | 33 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 311 Jumada al-Ula |
September 2030
Jumada al-Ula 1452 – Jumada al-Akhirah 1452 AH
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 12 | 23 | 34 | 45 | 56 | 67 | 78 |
| 89 | 910 | 1011 | 1112 | 1213 | 1314 | 1415 |
| 1516 | 1617 | 1718 | 1819 | 1920 | 2021 | 2122 |
| 2223 | 2324 | 2425 | 2526 | 2627 | 2728 | 2829 |
| 291 Jumada al-Akhirah | 302 | | | | | |
October 2030
Jumada al-Akhirah 1452 – Rajab 1452 AH
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | 13 | 24 | 35 | 46 | 57 |
| 68 | 79 | 810 | 911 | 1012 | 1113 | 1214 |
| 1315 | 1416 | 1517 | 1618 | 1719 | 1820 | 1921 |
| 2022 | 2123 | 2224 | 2325 | 2426 | 2527 | 2628 |
| 2729 | 281 Rajab | 292 | 303 | 314 | | |
November 2030
Rajab 1452 – Shaban 1452 AH
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | | 15 | 26 |
| 37 | 48 | 59 | 610 | 711 | 812 | 913 |
| 1014 | 1115 | 1216 | 1317 | 1418 | 1519 | 1620 |
| 1721 | 1822 | 1923 | 2024 | 2125 | 2226 | 2327 |
| 2428 | 2529 | 2630 | 271 Shaban | 282 | 293 | 304 |
December 2030
Shaban 1452 – Ramadan 1452 AH
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 15 | 26 | 37 | 48 | 59 | 610 | 711 |
| 812 | 913 | 1014 | 1115 | 1216 | 1317 | 1418 |
| 1519 | 1620 | 1721 | 1822 | 1923 | 2024 | 2125 |
| 2226 | 2327 | 2428 | 2529 | 261 Ramadan | 272 | 283 |
| 294 | 305 | 316 | | | | |
Frequently Asked Questions
Which Hijri year is 2030?
2030 starts in 1451 AH; 1452 AH begins on Saturday, 4 May 2030 (1 Muharram).
When is Ramadan 2030?
1 Ramadan 1451 AH falls on Saturday, 5 January 2030 by Umm al-Qura.
Is this Hijri calendar official?
It follows the Umm al-Qura calendar, the official calendar of Saudi Arabia. Countries that rely on moon sighting may differ by one day.