Hijri Calendar 2026 (1447–1448 AH)
Hijri and Gregorian calendar for 2026 by Umm al-Qura: the start of every Hijri month, Islamic occasions and a full dual-date calendar.
Islamic Occasions 2026
| Occasion | Hijri date | Date |
| Isra and Mi'raj | 27 Rajab 1447 AH | |
| Mid-Shaban | 15 Shaban 1447 AH | |
| Ramadan begins | 1 Ramadan 1447 AH | |
| Eid al-Fitr | 1 Shawwal 1447 AH | |
| Arafat Day | 9 Dhu al-Hijjah 1447 AH | |
| Eid al-Adha | 10 Dhu al-Hijjah 1447 AH | |
| Islamic New Year | 1 Muharram 1448 AH | |
| Ashura | 10 Muharram 1448 AH | |
| Prophet's Birthday | 12 Rabi al-Awwal 1448 AH | |
Start of Hijri Months in 2026
| Hijri month | Starts |
| Shaban 1447 AH | |
| Ramadan 1447 AH | |
| Shawwal 1447 AH | |
| Dhu al-Qadah 1447 AH | |
| Dhu al-Hijjah 1447 AH | |
| Muharram 1448 AH | |
| Safar 1448 AH | |
| Rabi al-Awwal 1448 AH | |
| Rabi al-Thani 1448 AH | |
| Jumada al-Ula 1448 AH | |
| Jumada al-Akhirah 1448 AH | |
| Rajab 1448 AH | |
2026 Dual Calendar, Month by Month
Large number: Gregorian day. Small number: Hijri day.
January 2026
Rajab 1447 – Shaban 1447 AH
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | 112 | 213 | 314 |
| 415 | 516 | 617 | 718 | 819 | 920 | 1021 |
| 1122 | 1223 | 1324 | 1425 | 1526 | 1627 | 1728 |
| 1829 | 1930 | 201 Shaban | 212 | 223 | 234 | 245 |
| 256 | 267 | 278 | 289 | 2910 | 3011 | 3112 |
February 2026
Shaban 1447 – Ramadan 1447 AH
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 113 | 214 | 315 | 416 | 517 | 618 | 719 |
| 820 | 921 | 1022 | 1123 | 1224 | 1325 | 1426 |
| 1527 | 1628 | 1729 | 181 Ramadan | 192 | 203 | 214 |
| 225 | 236 | 247 | 258 | 269 | 2710 | 2811 |
March 2026
Ramadan 1447 – Shawwal 1447 AH
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 112 | 213 | 314 | 415 | 516 | 617 | 718 |
| 819 | 920 | 1021 | 1122 | 1223 | 1324 | 1425 |
| 1526 | 1627 | 1728 | 1829 | 1930 | 201 Shawwal | 212 |
| 223 | 234 | 245 | 256 | 267 | 278 | 289 |
| 2910 | 3011 | 3112 | | | | |
April 2026
Shawwal 1447 – Dhu al-Qadah 1447 AH
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | 113 | 214 | 315 | 416 |
| 517 | 618 | 719 | 820 | 921 | 1022 | 1123 |
| 1224 | 1325 | 1426 | 1527 | 1628 | 1729 | 181 Dhu al-Qadah |
| 192 | 203 | 214 | 225 | 236 | 247 | 258 |
| 269 | 2710 | 2811 | 2912 | 3013 | | |
May 2026
Dhu al-Qadah 1447 – Dhu al-Hijjah 1447 AH
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | | 114 | 215 |
| 316 | 417 | 518 | 619 | 720 | 821 | 922 |
| 1023 | 1124 | 1225 | 1326 | 1427 | 1528 | 1629 |
| 1730 | 181 Dhu al-Hijjah | 192 | 203 | 214 | 225 | 236 |
| 247 | 258 | 269 | 2710 | 2811 | 2912 | 3013 |
| 3114 | | | | | | |
June 2026
Dhu al-Hijjah 1447 – Muharram 1448 AH
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 115 | 216 | 317 | 418 | 519 | 620 |
| 721 | 822 | 923 | 1024 | 1125 | 1226 | 1327 |
| 1428 | 1529 | 161 Muharram | 172 | 183 | 194 | 205 |
| 216 | 227 | 238 | 249 | 2510 | 2611 | 2712 |
| 2813 | 2914 | 3015 | | | | |
July 2026
Muharram 1448 – Safar 1448 AH
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | 116 | 217 | 318 | 419 |
| 520 | 621 | 722 | 823 | 924 | 1025 | 1126 |
| 1227 | 1328 | 1429 | 151 Safar | 162 | 173 | 184 |
| 195 | 206 | 217 | 228 | 239 | 2410 | 2511 |
| 2612 | 2713 | 2814 | 2915 | 3016 | 3117 | |
August 2026
Safar 1448 – Rabi al-Awwal 1448 AH
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | | | 118 |
| 219 | 320 | 421 | 522 | 623 | 724 | 825 |
| 926 | 1027 | 1128 | 1229 | 1330 | 141 Rabi al-Awwal | 152 |
| 163 | 174 | 185 | 196 | 207 | 218 | 229 |
| 2310 | 2411 | 2512 | 2613 | 2714 | 2815 | 2916 |
| 3017 | 3118 | | | | | |
September 2026
Rabi al-Awwal 1448 – Rabi al-Thani 1448 AH
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | 119 | 220 | 321 | 422 | 523 |
| 624 | 725 | 826 | 927 | 1028 | 1129 | 121 Rabi al-Thani |
| 132 | 143 | 154 | 165 | 176 | 187 | 198 |
| 209 | 2110 | 2211 | 2312 | 2413 | 2514 | 2615 |
| 2716 | 2817 | 2918 | 3019 | | | |
October 2026
Rabi al-Thani 1448 – Jumada al-Ula 1448 AH
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | 120 | 221 | 322 |
| 423 | 524 | 625 | 726 | 827 | 928 | 1029 |
| 1130 | 121 Jumada al-Ula | 132 | 143 | 154 | 165 | 176 |
| 187 | 198 | 209 | 2110 | 2211 | 2312 | 2413 |
| 2514 | 2615 | 2716 | 2817 | 2918 | 3019 | 3120 |
November 2026
Jumada al-Ula 1448 – Jumada al-Akhirah 1448 AH
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 121 | 222 | 323 | 424 | 525 | 626 | 727 |
| 828 | 929 | 1030 | 111 Jumada al-Akhirah | 122 | 133 | 144 |
| 155 | 166 | 177 | 188 | 199 | 2010 | 2111 |
| 2212 | 2313 | 2414 | 2515 | 2616 | 2717 | 2818 |
| 2919 | 3020 | | | | | |
December 2026
Jumada al-Akhirah 1448 – Rajab 1448 AH
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | 121 | 222 | 323 | 424 | 525 |
| 626 | 727 | 828 | 929 | 101 Rajab | 112 | 123 |
| 134 | 145 | 156 | 167 | 178 | 189 | 1910 |
| 2011 | 2112 | 2213 | 2314 | 2415 | 2516 | 2617 |
| 2718 | 2819 | 2920 | 3021 | 3122 | | |
Frequently Asked Questions
Which Hijri year is 2026?
2026 starts in 1447 AH; 1448 AH begins on Tuesday, 16 June 2026 (1 Muharram).
When is Ramadan 2026?
1 Ramadan 1447 AH falls on Wednesday, 18 February 2026 by Umm al-Qura.
Is this Hijri calendar official?
It follows the Umm al-Qura calendar, the official calendar of Saudi Arabia. Countries that rely on moon sighting may differ by one day.