Public Holidays 2030 in Arab Countries
Official 2030 public holidays for 21 Arab countries: number of holidays, total days off and both Eid dates per country. Open a country for the full Gregorian and Hijri calendar, or a month to see its holidays.
2030 Public Holidays by Country
| Country | Holidays | Days off | Eid al-Fitr | Eid al-Adha |
|---|---|---|---|---|
| UAE 2030 | 7 | 12 | 4 February (3 days) | 13 April (3 days · 4 with Arafat) |
| Saudi Arabia 2030 | 5 | 10 | 4 February (4 days) | 13 April (3 days · 4 with Arafat) |
| Kuwait 2030 | 9 | 13 | 4 February (3 days) | 13 April (3 days · 4 with Arafat) |
| Qatar 2030 | 4 | 8 | 4 February (3 days) | 13 April (3 days) |
| Bahrain 2030 | 9 | 15 | 4 February (3 days) | 13 April (3 days · 4 with Arafat) |
| Oman 2030 | 8 | 13 | 4 February (3 days) | 13 April (3 days · 4 with Arafat) |
| Jordan 2030 | 9 | 13 | 4 February (3 days) | 13 April (3 days · 4 with Arafat) |
| Lebanon 2030 | 19 | 21 | 4 February (2 days) | 13 April (2 days) |
| Syria 2030 | 14 | 18 | 4 February (3 days) | 13 April (4 days) |
| Iraq 2030 | 14 | 19 | 4 February (3 days) | 13 April (4 days) |
| Palestine 2030 | 13 | 19 | 4 February (4 days) | 13 April (4 days · 5 with Arafat) |
| Egypt 2030 | 13 | 17 | 4 February (3 days) | 13 April (3 days · 4 with Arafat) |
| Morocco 2030 | 15 | 18 | 4 February (2 days) | 13 April (2 days) |
| Tunisia 2030 | 12 | 15 | 4 February (3 days) | 13 April (2 days) |
| Algeria 2030 | 10 | 14 | 4 February (3 days) | 13 April (3 days) |
| Libya 2030 | 10 | 14 | 4 February (3 days) | 13 April (3 days · 4 with Arafat) |
| Yemen 2030 | 9 | 17 | 4 February (5 days) | 13 April (5 days) |
| Sudan 2030 | 8 | 12 | 4 February (3 days) | 13 April (3 days) |
| Somalia 2030 | 10 | 12 | 4 February (2 days) | 13 April (2 days) |
| Djibouti 2030 | 9 | 12 | 4 February (2 days) | 13 April (2 days) |
| Comoros 2030 | 10 | 13 | 4 February (3 days) | 13 April (2 days) |
2030 Public Holidays by Month
Frequently Asked Questions
How many public holidays do Arab countries have in 2030?
Days off in 2030 range from 8 in Qatar to 21 in Lebanon; the two Eid breaks make up most of them in most countries.
When is Eid al-Fitr 2030?
Eid al-Fitr 2030 is expected on Monday, 4 February 2030 (1 Shawwal 1451 AH) in most Arab countries, subject to moon sighting.
When is Eid al-Adha 2030?
Eid al-Adha 2030 is expected on Saturday, 13 April 2030 (10 Dhu al-Hijjah 1451 AH) in most Arab countries, the day after Arafat Day.