العطل الرسمية 2029 في الدول العربية
جدول العطل والإجازات الرسمية لعام 2029 (٢٠٢٩) في 21 دولة عربية: عدد العطل وإجمالي أيام الإجازة ومواعيد العيدين لكل دولة. اختر دولة لعرض الجدول الكامل بالهجري والميلادي، أو اختر شهراً لمعرفة العطل الرسمية فيه.
جدول العطل الرسمية 2029 حسب الدولة
| الدولة | عدد العطل | أيام الإجازة | عيد الفطر | عيد الأضحى |
|---|---|---|---|---|
| العطل الرسمية في الإمارات 2029 | 7 | 12 | 14 فبراير (3 أيام) | 24 أبريل (3 أيام · 4 أيام مع عرفة) |
| العطل الرسمية في السعودية 2029 | 5 | 10 | 14 فبراير (4 أيام) | 24 أبريل (3 أيام · 4 أيام مع عرفة) |
| العطل الرسمية في الكويت 2029 | 9 | 13 | 14 فبراير (3 أيام) | 24 أبريل (3 أيام · 4 أيام مع عرفة) |
| العطل الرسمية في قطر 2029 | 4 | 8 | 14 فبراير (3 أيام) | 24 أبريل (3 أيام) |
| العطل الرسمية في البحرين 2029 | 9 | 15 | 14 فبراير (3 أيام) | 24 أبريل (3 أيام · 4 أيام مع عرفة) |
| العطل الرسمية في عمان 2029 | 8 | 13 | 14 فبراير (3 أيام) | 24 أبريل (3 أيام · 4 أيام مع عرفة) |
| العطل الرسمية في الأردن 2029 | 9 | 13 | 14 فبراير (3 أيام) | 24 أبريل (3 أيام · 4 أيام مع عرفة) |
| العطل الرسمية في لبنان 2029 | 19 | 20 | 14 فبراير (يومان) | 24 أبريل (يومان) |
| العطل الرسمية في سوريا 2029 | 14 | 18 | 14 فبراير (3 أيام) | 24 أبريل (4 أيام) |
| العطل الرسمية في العراق 2029 | 14 | 19 | 14 فبراير (3 أيام) | 24 أبريل (4 أيام) |
| العطل الرسمية في فلسطين 2029 | 13 | 19 | 14 فبراير (4 أيام) | 24 أبريل (4 أيام · 5 أيام مع عرفة) |
| العطل الرسمية في مصر 2029 | 13 | 15 | 14 فبراير (3 أيام) | 24 أبريل (3 أيام · 4 أيام مع عرفة) |
| العطل الرسمية في المغرب 2029 | 15 | 18 | 14 فبراير (يومان) | 24 أبريل (يومان) |
| العطل الرسمية في تونس 2029 | 12 | 15 | 14 فبراير (3 أيام) | 24 أبريل (يومان) |
| العطل الرسمية في الجزائر 2029 | 10 | 14 | 14 فبراير (3 أيام) | 24 أبريل (3 أيام) |
| العطل الرسمية في ليبيا 2029 | 10 | 14 | 14 فبراير (3 أيام) | 24 أبريل (3 أيام · 4 أيام مع عرفة) |
| العطل الرسمية في اليمن 2029 | 9 | 16 | 14 فبراير (4 أيام) | 24 أبريل (5 أيام) |
| العطل الرسمية في السودان 2029 | 8 | 12 | 14 فبراير (3 أيام) | 24 أبريل (3 أيام) |
| العطل الرسمية في الصومال 2029 | 10 | 12 | 14 فبراير (يومان) | 24 أبريل (يومان) |
| العطل الرسمية في جيبوتي 2029 | 9 | 12 | 14 فبراير (يومان) | 24 أبريل (يومان) |
| العطل الرسمية في جزر القمر 2029 | 10 | 13 | 14 فبراير (3 أيام) | 24 أبريل (يومان) |
العطل الرسمية 2029 حسب الشهر
أسئلة شائعة
كم عدد العطل الرسمية في الدول العربية عام 2029؟
يتراوح عدد أيام الإجازات الرسمية في 2029 بين 8 أيام في قطر و20 يوماً في لبنان، وتمثّل عطلتا عيد الفطر وعيد الأضحى الجزء الأكبر منها في معظم الدول.
متى عيد الفطر 2029؟
يُتوقع أن يكون عيد الفطر 2029 في معظم الدول العربية يوم الأربعاء، 14 فبراير 2029 الموافق 1 شوال 1450 هـ، رهناً برؤية الهلال.
متى عيد الأضحى 2029؟
يُتوقع أن يكون عيد الأضحى 2029 في معظم الدول العربية يوم الثلاثاء، 24 أبريل 2029 الموافق 10 ذو الحجة 1450 هـ، ويسبقه يوم عرفة.