رأس السنة الميلادية وطني
يوافق رأس السنة الميلادية الأول من يناير، وهو بداية العام الميلادي. ويُعدّ عطلة رسمية في الكويت نظراً لاعتماد التقويم الميلادي في المعاملات الحكومية والتجارية.
العطل الرسمية العربية
دليل شامل للعطل والمناسبات الرسمية في الدول العربية
التقويم الرسمي
دليل شامل للعطل الإسلامية والأيام الوطنية وجدول العمل في دولة الكويت
| العطلة | التاريخ | اليوم | التاريخ الهجري | أيام الإجازة | النوع |
|---|---|---|---|---|---|
| رأس السنة الميلادية | الخميس | 12 رجب 1447 هـ | يوم واحد | وطني | |
| الإسراء والمعراج | الجمعة | 27 رجب 1447 هـ | يوم واحد (18 يناير) | ديني | |
| العيد الوطني | الأربعاء | 8 رمضان 1447 هـ | يوم واحد | وطني | |
| عيد التحرير | الخميس | 9 رمضان 1447 هـ | يوم واحد | وطني | |
| عيد الفطر | الجمعة | 1 شوال 1447 هـ | 4 أيام (19 مارس – 22 مارس) | ديني | |
| يوم عرفة | الثلاثاء | 9 ذو الحجة 1447 هـ | يوم واحد | ديني | |
| عيد الأضحى | الأربعاء | 10 ذو الحجة 1447 هـ | 5 أيام (27 مايو – 31 مايو) | ديني | |
| رأس السنة الهجرية | الثلاثاء | 1 محرم 1448 هـ | يوم واحد | ديني | |
| المولد النبوي | الثلاثاء | 12 ربيع الأول 1448 هـ | يوم واحد (27 أغسطس) | ديني |
أيام العطلة الأسبوعية: الجمعة والسبت
ملاحظة: تواريخ العطل الدينية قد تختلف حسب رؤية الهلال وقد تتغير بيوم واحد. يرجى التحقق من المصادر الرسمية للتأكيد.
خطط لإجازاتك! هناك 6 فترات إجازة طويلة هذا العام حيث تتصل العطل الرسمية بأيام العطلة الأسبوعية.
3 أيام إجازة 1 يناير – 3 يناير
رأس السنة الميلادية
3 أيام إجازة 16 يناير – 18 يناير
الإسراء والمعراج
4 أيام إجازة 25 فبراير – 28 فبراير
العيد الوطني + عيد التحرير
4 أيام إجازة 19 مارس – 22 مارس
عيد الفطر
6 أيام إجازة 26 مايو – 31 مايو
يوم عرفة + عيد الأضحى
3 أيام إجازة 27 أغسطس – 29 أغسطس
المولد النبوي
عطلة رسمية عطلة نهاية الأسبوع
| أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — رأس السنة الميلادية | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 — الإسراء والمعراج | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 — العيد الوطني | 26 — عيد التحرير | 27 | 28 |
| أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 — عيد الفطر | 20 — عيد الفطر | 21 — عيد الفطر |
| 22 — عيد الفطر | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 — يوم عرفة | 27 — عيد الأضحى | 28 — عيد الأضحى | 29 — عيد الأضحى | 30 — عيد الأضحى |
| 31 — عيد الأضحى |
| أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 — رأس السنة الهجرية | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 — المولد النبوي | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
تحتضن دولة الكويت تقويماً للعطل الرسمية يجمع بين المناسبات الوطنية العزيزة والأعياد الإسلامية. ويتصدر هذه العطل اليوم الوطني الكويتي في الخامس والعشرين من فبراير الذي يُحيي ذكرى استقلال الكويت عام 1961، ويتبعه مباشرةً يوم التحرير في السادس والعشرين من فبراير الذي يستحضر ذكرى تحرير الكويت من الاحتلال العراقي عام 1991. وتُشكّل هاتان الذكريان المتتاليتان أهم مناسبة وطنية في العام، إذ تتوقف خلالها الحياة الرسمية بصورة شبه تامة. أما العطل الدينية فتشمل عيد الفطر وعيد الأضحى والمولد النبوي ورأس السنة الميلادية، وتعتمد في تحديد مواعيدها على رؤية الهلال. يُشكّل النفط والغاز العمود الفقري للاقتصاد الكويتي إلى جانب قطاعات المال والاستثمار، مع أسبوع عمل رسمي من الأحد إلى الخميس وعطلة نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت. تتبدل مواعيد الأعياد الإسلامية سنوياً تبعاً للتقويم الهجري القمري.
المصدر الرسمي: حكومة دولة الكويت
يوافق رأس السنة الميلادية الأول من يناير، وهو بداية العام الميلادي. ويُعدّ عطلة رسمية في الكويت نظراً لاعتماد التقويم الميلادي في المعاملات الحكومية والتجارية.
تُحيي ذكرى الإسراء والمعراج في السابع والعشرين من رجب رحلة النبي محمد ﷺ من مكة إلى بيت المقدس ثم عروجه إلى السماوات. وهي عطلة رسمية في الكويت، وقد تُنقل أحياناً إلى بداية الأسبوع أو نهايته.
اليوم الوطني هو المناسبة الوطنية الأبرز في الكويت، وتزيّن فيه الأعلام الشوارع وتُقام العروض والاحتفالات في أنحاء البلاد.
يُحيي يوم التحرير ذكرى تحرير الكويت، ويُعدّ عطلة وطنية رسمية.
يأتي عيد الفطر في الأول من شهر شوال احتفالاً بانتهاء شهر رمضان المبارك. تبدأ أيامه بصلاة العيد صباحاً، ثم تتبادل العائلات الزيارات والتهاني، ويحصل الأطفال على العيدية. يُحدَّد موعده برؤية الهلال، لذا قد يتغيّر بيوم واحد. راجع مواعيد العيد 2026 في جميع الدول العربية.
يوافق يوم عرفة التاسع من ذي الحجة، حين يقف الحجاج على صعيد عرفات في أعظم أركان الحج. ويصومه كثير من المسلمين من غير الحجاج، ويسبق عيد الأضحى مباشرة.
يبدأ عيد الأضحى في العاشر من ذي الحجة، في اليوم التالي لوقوف الحجاج بعرفة. يؤدي المسلمون صلاة العيد ويذبح كثيرون الأضاحي ويوزعون لحومها على الأهل والجيران والمحتاجين. وهو في معظم الدول العربية أطول عطلة رسمية في العام. راجع مواعيد العيد 2026 في جميع الدول العربية.
يوافق رأس السنة الهجرية الأول من شهر محرم، ويُحيي ذكرى هجرة النبي محمد ﷺ من مكة إلى المدينة عام 622م. وهي مناسبة هادئة للتأمل أكثر منها مناسبة احتفالية.
يُحيي المولد النبوي الشريف ذكرى مولد النبي محمد ﷺ في الثاني عشر من ربيع الأول. وهو عطلة رسمية في الكويت، وتُقام فيه عادةً الدروس الدينية وحلقات المديح وتُوزَّع الحلوى التقليدية.
يوجد في الكويت 9 عطل رسمية عام 2026، منها 3 عطل وطنية و6 عطل دينية، بإجمالي 16 يوماً إجازة تقريباً.
يوافق عيد الفطر في الكويت يوم الجمعة، 20 مارس 2026 (1 شوال 1447 هـ)، والإجازة 4 أيام (من 19 مارس إلى 22 مارس).
يوافق عيد الأضحى في الكويت يوم الأربعاء، 27 مايو 2026 (10 ذو الحجة 1447 هـ)، والإجازة 5 أيام (من 27 مايو إلى 31 مايو).
عطلة نهاية الأسبوع الرسمية في الكويت هي يوما الجمعة والسبت.
هناك 6 فترات إجازة طويلة تتصل فيها العطل الرسمية بعطلة نهاية الأسبوع، أطولها 6 أيام من 26 مايو إلى 31 مايو.